Pociones
Sirven principalmente para restaurar tanto HP , como SP. Pueden ser dropeadas o compradas en distintas cantidades o topios. Los dropean todos los mob's y las puedes comprar en Tienda General.
Desaparecen al usarlas.
Desaparecen al usarlas.
Los jugos y las mezclas
Si empaca por ejemplo: 7 Campana las Liebres y cinco flores de Melocotón en el cuadro de hierba, por lo que de allí desaparecen y en tu inventario aparecen Jugos ,La mezcla es posible.
Tipos de Hierbas
Imagen | Nombre | Drop de... | Info |
---|---|---|---|
![]() | Flor Kaki | Guerrero Llama, Oso Negro, Tigre Blanco, León de Hielo, Arquero Salvaje, Lobo AlfaGris Hambriento, Profetisa y Magistrada Setaou (x5) | La sabiduría popular asegura que las mujeres que se adornan con flores kaki pronto alumbrarán un hijo. |
![]() | Campánula | Lobo Alfa Hambriento, Bicho de Hielo, Siervo Luchador Tigre, Cazador y Arquero Setaou (x5) | Esta flor, muy extendida, surte un gran efecto contra la tos y el resfriado. |
![]() | Flor Melocotón | Golem de Hielo, Cría Araña, Rey Escorpión, Oso Pardo, Lobo Alfa Hambriento, Oso Marrón, Luchador y Soldado Setaou (x5) | Antiguamente se usaban flores del melocotonero para fabricar crema hidratante. |
![]() | Fungicida | Oso Marrón Hambriento, Driada Roja, Explorador Orco Élite, Tocón Fantasma, Espadachín Serpiente, Cazador y Arquero Setaou (x5) | Esta seta se utiliza en ocasiones en la medicina curativa. Se dice que ayuda contra el insomnio. |
![]() | Mullberry | Ballena de Hielo Asesina, Líder Plaga, Árbol Rojo Fantasma, Yeti, Siervo Luchador Tigre, Bandido del Desierto, Líder Setaou (x5) | El fruto de este árbol veraniego tiene un potente efecto fortalecedor y estimulante. |
![]() | Raíz Gango | Oso Pardo Hambriento, Soldado Vil Demonio, Tocón Rojo Fantasma, Siervo Salvaje, Líder Setaou (x5) | Esta raíz fortalece el sistema inmunológico y, con él, la resistencia del cuerpo. |
![]() | Rosa Alpina | Árbol Diabólico, Árbol Fantasma, Araña Soldado, Hombre Joven Escorpión, Sauce Rojo Fantasma, Profetisa y Magistrada Setaou (x5) | Las refulgentes inflorescencias de esta planta refuerzan el sistema inmunológico. |
![]() | Lila | Driada, Hombre de Hielo Glacial, Arahan Oscuro, General Salvaje, Araña Garra Veneno, Luchador y Soldado Setaou (x5) | Esta planta aumenta la capacidad de concentración y la memoria. |
Creación 1er Grado
Solo las podrás realizar con Baek-Go.
Imagen | Nombre | Mezcla | Nivel | Función | Imagen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jugo Raíz Gango (x100) | ![]() Raíz Gango (x1) | 28 | +50 HP Instantáneo | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Jugo Flor Kaki (x100) | ![]() Flor Kaki (x1) | 24 | +50 SP Instantáneo | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Jugo Harebell (x1) | ![]() Campánula (x1) | 20 | STR +5 (3 Min.) | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Jugo Flor Melocotón (x1) | ![]() Flor Melocotón (x1) | 16 | Vel. Movimiento +15 (3 Min.) | ![]()
|
Creación 2º Grado
Únicamente las puedes crear con Yu-Hwan.
Imagen | Nombre | Mezcla | Nivel | Función | Imagen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Agua Sim (x1) | ![]() ![]() | 32 | +10% Golpes de Penetracion (3 Min.) | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Agua Dok (x1) | ![]() ![]() | 36 | +10% Golpes Críticos (3 Min.) | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Agua Bo (x100) | ![]() ![]() | 40 | +100 SP Instantáneo | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Agua Joven (x100) | ![]() ![]() | 44 | +100 HP Instantáneo | ![]()
|
Creación 3er Grado
Únicamente las puede crear Huahn-So.
Imagen | Nombre | Mezcla | Nivel | Función | Imagen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Agua Zin (x1) | ![]() ![]() | 46 | +50 Valor de Ataque (3 min.) | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Agua Sambo (x1) | ![]() ![]() | 48 | +70 Defensa (3 Min.) | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Agua Mong (x1) | ![]() ![]() | 50 | +10% Resistencia Magia (3 Min.) | ![]()
| ||||||||||||||
![]() ![]() | Agua Hwal (x1) | ![]() ![]() | 52 | +3% Vel. Ataque (3 Min.) | ![]()
|
Creación 4º Grado
Únicamente las puede crear Yu-Hwan.
Imagen | Nombre | Mezcla | Nivel | Función | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Botella Vacía | - | 55 | Sirven para la elaboración de Rocíos. | - |
![]() ![]() | Rocío Rojo (x10) | ![]() ![]() | 55 | Entre 8-20% Golpes Críticos (1-10 Min.) | |
![]() ![]() | Rocío Rosa (x10) | ![]() ![]() | 55 | Entre 8-20% Golpes de Penetracion (1-10 Min.) | |
![]() ![]() | Rocío Amarillo (x10) | ![]() ![]() | 55 | Entre 2-8% de Vel.Ataque (1-10 Min.) | |
![]() ![]() | Rocío Verde (x10) | ![]() ![]() | 55 | Entre 8-20% Resistencia Magia (1-10 Min.) | |
![]() ![]() | Rocío Azul (x10) | ![]() ![]() | 55 | Entre +30 y +120 Valor de Ataque (1-10 Min.) | |
![]() ![]() | Rocío Blanco (x10) | ![]() ![]() | 55 | Entre +40 y +200 Defensa (1-10 Min.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario